「月刊星ナビ 2024年7月号」の特集、星空人生100年計画が興味深い。
これまでとこれからの激レア天文現象がまとめられている。
自分が物心ついた頃からの記録を抜き出してみると、
日付 | 現象 |
1986年4月 | ハレー彗星が地球接近 |
1986年7月29日 | 香川県綾歌郡に「国分寺隕石」落下 |
1987年2月23日 | 大マゼラン雲に肉眼超新星 |
1987年9月23日 | 中国・沖縄で金環日食 |
1988年3月18日 | インドネシア・フィリピン・小笠原沖で皆既日食 |
1989~1990年 | 日本で低緯度オーロラ観測 |
1991年7月11日 | ハワイ・メキシコで皆既日食 ※最長7分超 |
1992年12月10日 | 島根県松江市に「美保関隕石」落下 |
1993年6月4日 | 皆既月食(※ピナツポ火山噴火の影響で暗い月食) |
1994年7月 | シューメーカー・レビー第9彗星が木星に衝突 |
1996年1月7日 | 茨城県つくば市に「つくば隕石」落下 |
1996年3月 | 百武彗星 |
1997年3~5月 | ヘール・ポップ彗星 ※-1等級 |
1998年10月9日 | ジャコビニ流星群の大出現 |
1999年8月11日 | ヨーロッパ・トルコ・イランで皆既日食 |
2000年7月16日 | 皆既月食 ※継続時間1時間47分00秒、20世紀最長 |
2001年11月19日 | しし座流星群大出現 |
2002年3~4月 | 池谷・張彗星 |
2002年4月7日 | 小惑星によるポルックスの食 (北海道) |
2002年6月10日 | テニアン島で金環日食 |
2003年8月27日 | 火星大接近 ※21世紀最接近 |
2004年6月8日 | 金星日面経過 |
2007年1月 | マクノート彗星 ※南半球で-6等級 |
2009年7月22日 | インド・中国・日本(トカラ列島) で皆既日食 |
2011年12月 | ラブジョイ彗星 ※南半球で-3等級 |
2012年5月21日 | 中国・日本・アメリカで金環日食 |
2012年6月6日 | 金星日面経過 |
2012年11月13日 | オーストラリア・南太平洋で皆既日食 |
2017年8月21日 | アメリカで皆既日食 |
2020年7月2日 | 千葉県北西部に「習志野隕石」落下 ※火球目撃多数 |
2020年12月21日 | 木星と土星が超大接近 |
2022年11月8日 | 皆既月食(※皆既中に天王星食) |
2023年12月12日 | 小惑星によるベテルギウスの分断食(ヨーロッパなど) |
2024年 | 日本で低緯度オーロラ観測 |
小学生の頃に話題になったハレー彗星(1986年)が最初の記憶。
次にハレー彗星が観測できるのは2061年。その時、私は80歳超か。
星空に目を向けることは、一期一会の精神が大切なのだ。
まったく記憶になくてショックだったのが2001年のしし座流星群。
この時は流星群ではなく「流星雨」と称されるほどで、
日本でも1時間あたり3,000~4,000個の流れ星が見えたのだとか。
そういえば2001年は私の人生のどん底だった時期。
本当に余裕がなかったんだなと改めて感じさせられる。
夜空を見上げることができるかどうかで、人生の豊かさを測れるのかも。
一生に一度の機会に関心を向けられる人生でありたい。
コメント